EXPEDITION
Это, прежде всего, про стремление к свободе, про новые горизонты и открытия, про путешествия и приключения, про исполнения желаний и идей, про яркие эмоции и экстремальные ситуации. Про людей и природу, как единое целое.
SHTURMAN Expedition — это, прежде всего, про стремление к свободе, про новые горизонты и открытия, про путешествия и приключения,
про исполнения желаний и идей, про яркие эмоции и экстремальные ситуации.
Про людей и природу, как единое целое.
про исполнения желаний и идей, про яркие эмоции и экстремальные ситуации.
Про людей и природу, как единое целое.
| Габаритные размеры прицепа (Д*Ш) | 5600*2200 |
| Размеры модуля (Д*Ш*В) | 3500*2200*2000 |
| Снаряженная масса | До 750 кг |
| Количество осей | 1 шт |
| Колеса | 265/70 R16 |
| Подвеска | Независимая рычажная пневмоподвеска |
| Тормозная система | Инерционная гидравлическая |
| Рама прицепа | Стальная |
| Покрытие рамы | Горячее цинкование |
| Рама жилого модуля | Сварная алюминиевая |
| Покрытие внешнее и внутреннее | Алюминиевые композитные панели |
| Толщина стен | 36 мм |
| Толщина пола | 45 мм |
| Рундук | Цельно сварной полностью алюминиевый |
| Подкатное колесо | Усиленное с индикатором нагрузки |
- Двухконтурная система управления пневмоподвеской!
- Горячее цинкование рамы!
- Алюминиевый сварной каркас, легкий и прочный!
- Полное отсутствие гниющих элементов!
- Максимальная автономность вдали от цивилизации!
- Комфортное проживание в любое время года, при любых погодных условиях!
- Просторная душевая кабина с биотуалетом!
- Отопление, принудительная вентиляция, горячая и холодная вода!
- Запас воды 110 л.
- Запас дизельного топлива 40 л.
- Газовый баллон 27 л. с системой газ-контроль!
- Пять спальных мест!
- Категория В, до 750 кг!
- Огромное багажное отделение!
- Кассетная маркиза!
- Двойные акриловые окна с москитными сетками!
- Функциональная и стильная мебель!
- Мебель выполнена из облегченной фанеры Сейба 16 мм покрытой морилкой(итальянский орех) и 3-мя слоями лака
- В передней части прицепа расположена большая кают-компания с обеденным столом на четверых человек, трансформирующаяся в большую кровать размером 1600*2100 мм
- В передней части также расположены две детские полки размером 1600*600 мм
- В центральной части прицепа расположен большой шкаф для вещей, малый шкаф для вещей и холодильник
- В задней части прицепа расположена кухонная зона, душевая кабина с санузлом
- Окна с двойным акриловым стеклопакетом, оснащены москитными сетками и солнцезащитными шторами
- Люк в душевой кабине оснащен приточно-вытяжным вентилятором и москитной сеткой размером 280*280 мм
- Люк в кают-компании оснащен москитной сеткой размером 400*400 мм
Галерея
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Комплектация
| Стандарт | Комфорт | Люкс | |
| Рама сварного типа | + | + | + |
| Независимая рычажная пневмоподвеска | + | + | + |
| Покрытие горячее цинкование | + | + | + |
| Колеса 265/70 R16 | + | + | + |
| Запасное колесо | — | — | + |
| Гидравлическая тормозная система | + | + | + |
| Телескопические опорные стойки 4 шт. | + | + | + |
| Усиленное подкатное колесо с индикатором нагрузки | + | + | + |
| Рундук алюминиевый 1600*800 мм | + | + | + |
| Двухконтурный комплект управления пневмоподвеской | — | — | + |
| Освещение рундука | — | — | + |
| Механическая подножка для входа | — | + | + |
| Светодиодные габаритные огни Fristom | + | + | + |
| Окно акриловое двойное 900*450 | + | + | + |
| Окно акриловое двойное 500*350 | + | + | + |
| Полный комплект мебели | + | + | + |
| Диваны кают-компании | + | + | + |
| Детские полки откидные 1600*600 мм 2 шт | — | — | + |
| Люк 400*400 в кают-компании | + | + | + |
| Люк 280*280 приточно-вытяжной в душевой кабине | + | + | + |
| Вентиляционная решетка душевой кабины | + | + | + |
| Холодильник компрессорный 60 л | — | + | + |
| Кухонная мойка | + | + | + |
| Кухонный смеситель | + | + | + |
| Умывальник | + | + | + |
| Смеситель в душевой кабине | + | + | + |
| Мембранный насос | + | + | + |
| Гидроаккумулятор | — | + | + |
| Заливная горловина для чистой воды | + | + | + |
| Бак для чистой воды 100 л | + | + | + |
| Датчик уровня воды с индикатором | — | + | + |
| Бойлер на 30 литров 220 В + подогрев от отопителя | — | — | + |
| Датчик уровня топлива с индикатором | — | — | + |
| Отопитель Планар 2 кВт дизель | — | + | + |
| Бак 35 л под днище, алюминиевый для дизельного отопителя | — | — | + |
| Система разводки отопительной системы | — | + | + |
| Газовая плита двухкомфорочная | — | + | + |
| Газовый балон 27 л | — | + | + |
| Газопровод медный | — | + | + |
| Редуктор газовый стандарт | — | + | — |
| Редуктор GOK с индикатором остатка газа | — | — | + |
| Панель управления автодомом | + | + | + |
| Светильник внутренний 3 шт | + | + | + |
| Светильник внешний 1 шт | — | + | + |
| АКБ 200 А | — | — | + |
| АКБ 100 А | + | + | — |
| Контроллер МРРТ 40 А | — | — | + |
| Контроллер МРРТ 30 А | — | + | — |
| Выносная панель контроллера заряда | — | — | + |
| Солнечная панель 545 Вт | — | — | + |
| Солнечная панель 270 Вт | — | + | — |
| Инвертор 2 кВт с функцией заряда АКБ | — | — | + |
| Зарядной устройство 12 А | + | — | — |
| Розетка для внешнего подключения 220 в | + | + | + |
| Инвертор 600 Вт | — | + | — |
| Блок предохранителей | + | + | + |
| Размыкатель массы | + | + | + |
| Розетки 220 в 3 шт | — | + | + |
| Розетка USB 1 шт | + | — | + |
| Розетка USB 3 шт | — | — | + |
| Стол обеденный | + | + | + |
| Стол уличный | — | — | + |
| Душ внешний | — | — | + |
| Биотуалет переносной | — | — | + |
| Маркиза 3 м Use Roof | — | + | — |
| Маркиза MobileComfort M300WG | — | — | + |
Стандарт
1960000
Комфорт
2424000
Люкс
2875000